Hallensportanzeige 8NT325
Spielzeit | H 25 cm, 4 gelbe Ziffern |
---|---|
Spielstand | H 25 cm, 3 rote Ziffern pro Mannschaft |
Spielperiode | H 20 cm, 1 gelbe Ziffer |
Mannschaftsfehler | H 20 cm, 1 rote Ziffer pro Mannschaft |
Uhrzeitanzeige | H 25 cm, läuft wenn die Anzeige nicht verwendet wird |
Anzeige der Auszeiten | 3 gelbe Punkte pro Mannschaft |
Stopp-Anzeige Zeitmessung | 1 roter Punkt |
Mannschaftsnamen Version Alphanumerisch | H 12 cm, max. 11 gelbe Zeichen pro Mannschaft |
Laufschrift Version Alphanumerisch | H 12 cm, max. 60 gelbe Zeichen |
Mannschaftsnamen Version HEIM/GAST (Aufkleber) | H 12 cm, gelbe Buchstaben |
Countdown von Strafzeiten oder Anzeige des letzten persönlichen Fouls oder Countdown von Auszeiten oder Ergebnis des vorangegagenene Satzes | H 15 cm, 2 gelbe Ziffern und 3 rote Ziffern pro Mannschaft |
Ablesbarkeit | 120 Meter |
---|---|
Kommunikation | mittels HF-Funk oder Kabel |
Ablesewinkel | 160° |
Horn | 120 db in 1 Meter Entfernung |
Stromversorgung | 230 V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 310 W |
Helligkeitsregelung | über Scorepad |
Unterhalt | wartungsfrei |
Stahlgehäuse | schwarz, IP20, IK09 (Norm DIN 18032) |
Masse B x H x T | 200 x 170 x 6.55/6.4 cm |
Gewicht | 82 kg |
Zertifizierung und Standardkonformität | RED (Funk) EN 301 489-3 Niederspannung EN 60950 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 55024, EN 55032 |
Produktflyer Hallensportanzeige 8TN325 |
---|