| Capital en actions | CHF 500'000.-- | |
| Chiffre d'affaires 2011 | CHF 28'000'000.-- | |
| très bonne assise financière | ||
| Propres immeubles à : | Dübendorf | |
| Le Mont-sur-Lausanne | ||
| Chef d'entreprise, Délégué du conseil d'administration | Felix Wädensweiler | |
| Directeur adjoint, QM, IT | Stefan Häberli | |
| Direction Le Mont-sur-Lausanne | Jacques Tournel | |
| Finance, Personnel, Administration | Patric Beaudoux | |
| Horloges et Systèmes d'enregistrement | Christian Hubeli | |
| Tachygraphes | Pius Böni | |
| RPLP, EMOTACH | Bruno Meier | |
| Gestion des temps, Contrôle d'accès | Fabian Döbeli | |
| Marketing & Communication | Marc Frei | |
Au 1er janvier 2012, 90 collaborateurs étaient au service de notre clientèle :
| Dübendorf / ZH | 62 personnes | |
| Le Mont-sur-Lausanne / VD | 25 personnes | |
| Apprenants | 3 personnes | |
Moser Baer SA Sumiswald, Mobatime SA Dübendorf et Le Mont-sur-Lausanne, Bürk Mobatime GmbH Schwenningen, Elekon s.r.o. Vyskov, Mobatime Systems St. Petersbourg, Mobatime India New Delhi » plus...