| Aktienkapital | CHF 500'000.-- | |
| Jahresumsatz 2011 | CHF 28'000'000.-- | |
| sehr gute finanzielle Basis | ||
| eigene Liegenschaften in: | Dübendorf | |
| Le Mont-sur-Lausanne | ||
| Geschäftsleiter, Delegierter des Verwaltungsrates | Felix Wädensweiler | |
| Stellvertretender Geschäftsleiter, QM, IT | Stefan Häberli | |
| Leitung Le Mont-sur-Lausanne | Jacques Tournel | |
| Finanzen, Personal, Administration | Patric Beaudoux | |
| Abteilung Uhren & Sprachaufzeichnung | Christian Hubeli | |
| Abteilung Tachographen | Pius Böni | |
| Abteilung LSVA, EMOTACH | Bruno Meier | |
| Abteilung Zeiterfassung, Zutrittskontrolle | Fabian Döbeli | |
| Marketing und Kommunikation | Marc Frei | |
Am 1. Januar 2012 waren 90 Mitarbeiter für unsere Kunden im Einsatz:
| Dübendorf / ZH | 62 Personen | |
| Le Mont-sur-Lausanne / VD | 25 Personen | |
| Lernende | 3 Personen | |
Moser Baer AG Sumiswald, Mobatime AG Dübendorf und Le Mont-sur-Lausanne, Bürk Mobatime GmbH Schwenningen, Elekon s.r.o. Vyskov, Mobatime Systems St. Petersburg, Mobatime India New Delhi
» Standorte Mobatime worldwide